レールを取り付けるだけの簡単施工、
リーズナブルな外付けタイプ。
レール前方部にバネを内蔵し、その引力で作動するスプリング方式。
既存開口に対しても簡単に取り付けられる外付け型で、低コストなスタンダードモデルです。
開口幅の広い場所から狭い場所まで多用されるドア厚39mm。
せり上がりのない水平移動で、安全にご利用いただけます。
| 構成 | 材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 扉 | 表面材 | カラー鋼板 0.6t[アイボリー] | |||
| フレーム材 | アルミニウム合金押出形材・電気亜鉛めっき鋼板 1.2t | ||||
| 芯材 | ペーパーコア | ||||
| 戸当りゴム | PVC押出し(塩化ビニル樹脂) | ||||
| 窓 | アクリル板 5.0t | ||||
| 窓枠 | アルミニウム合金押出形材 | ||||
| 標準金物 | ステンレス製取手(25φ×P.425) | ||||
| レール | レール本体 | アルミニウム合金押出形材 | |||
| 自動閉鎖装置 | ぜんまいバネ | ||||
| 滑車 | ポリアセタール(高精度ベアリング内蔵) | ||||
| ガイドローラ | ポリアセタール<ステンレス> | ||||
| ストッパー | 合成ゴム | ||||
| 制動装置 | エアブレーキ | ||||
| ホールドオープン装置 | りん青銅 | ||||
| レールカバー | カラー鋼板 0.6t[アイボリー] | ||||
〈カラー鋼板の表面材が1枚物で出来る範囲〉
・有効開口高2500までの場合=有効開口幅1340以下
(尚、アルミ・ステンレスの表面材の場合は、別途ご相談下さい。)
片引き、1枚ドア
単位(mm)
| DW×DH | 有効開口 | W | H | 引残し | かぶり | 外枠 | 窓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850×2005 | 700×2000 | 810 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 340×640 |
| 950×2005 | 800×2000 | 910 | 2000 | 110 | 40 | - | 640×640 |
| 1250×2005 | 1100×2000 | 1210 | 2000 | 110 | 40 | - | 940×640 |
| 1350×2005 | 1200×2000 | 1310 | 2000 | 110 | 40 | - | 940×640 |
| 1450×2005 | 1300×2000 | 1410 | 2000 | 110 | 40 | - | 940×640 |
| 1550×2005 | 1400×2000 | 1510 | 2000 | 110 | 40 | - | 940×640 |
| 1650×2005 | 1500×2000 | 1610 | 2000 | 110 | 40 | - | 940×640 |
(片引き最大有効開口寸法 : 幅1500×高2500)
引き分け、2枚ドア
単位(mm)
| DW×DH | 有効開口 | W | H | 引残し | かぶり | 外枠 | 窓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850×2005 | 1400×2000 | 1620 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 340×640 |
| 950×2005 | 1600×2000 | 1820 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 640×640 |
| 1250×2005 | 2200×2000 | 2420 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 940×640 |
| 1350×2005 | 2400×2000 | 2620 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 940×640 |
| 1450×2005 | 2600×2000 | 2820 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 940×640 |
| 1550×2005 | 2800×2000 | 3020 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 940×640 |
| 1650×2005 | 3000×2000 | 3220 | 2000 | 110×2 | 40×2 | - | 940×640 |
(引分け最大有効開口寸法 : 幅3000×高2500)
![]()

窓材
アクリル透明、
アクリルハーフミラー
アクリルカスミ
ガラス透明
ガラス網入り透明
![]()
![]()
![]()
![]()
SR, SL, SLB, TR, KR対応

窓サイズ変更
扉の寸法に合わせて、拡大/縮小、長窓、窓なしにできます
![]()
![]()
![]()
![]()

ガラリ
トイレや作業室の環境を清潔に維持します。
アルミニウム合金押出形材
標準仕様で W:200mm H:700mm

鍵
サムターン、シリンダー、表示錠などの鍵を取り付けられます

HACCPレールカバー
レールカバーに傾斜をつけることで、ゴミを溜まりにくくします
※対象機種:SL, SR, SLB
ATとSATは標準仕様。

表面材変更
アルミニウム、ステンレスに変更ができます。(※SR,SL、SLBは枠は別途となります)
※対象機種:SRF、TRF以外

戸先ゴムA
改修工事などで通常の開き戸の開口枠に取り付ける場合でも、戸当り枠が不要になります。
※対象機種:SRF、TRF以外

シート貼り、焼付塗装
各種シート貼り、焼付塗装に対応しています。
※対象機種:SRF、TRF以外
HOME|商品案内
サポート
ダウンロード
カタログ請求
会社概要
環境への取り組み











HOME
サイトマップ
プライバシーポリシー
品質マネージメントシステム